Founo elektrik lwil oliv tèmikyo rele tou chalè kondiksyon lwil chofaj. Li se yon kalite dirèk aktyèl founo endistriyèl ki itilize elektrisite kòm sous chalè ak lwil oliv kondiksyon chalè kòm transpòtè chalè. Founo a, ki ale wonn ak wonn nan fason sa a, reyalize transfè a kontinyèl nan chalè, se konsa ke tanperati a nan objè a chofe oswa ekipman leve soti vivan nan reyalize objektif la nan chofaj.
Poukisa founo elektrik lwil oliv tèmik piti piti ranplase chodyèr tradisyonèl yo? Petèt nou ka konnen repons lan nan tablo ki anba a.
Atik | Chodyè a gaz | Chabon ki te tire chodyè | Chodyè boule lwil oliv | Founo elektrik lwil oliv tèmik |
Gaz | Gaz | Chabon | Diesel | Elektrisite |
Enfliyans anviwònman an | Polisyon modere | Polisyon modere | Polisyon grav | Pa gen polisyon |
Valè gaz | 25800Kcal | 4200Kcal | 8650Kcal | 860Kcal |
Efikasite transfè | 80% | 60% | 80% | 95% |
Ekipman oksilyè | Ekipman vantilasyon brûler | ekipman manyen chabon | Ekipman tretman dlo brûler | Non |
Faktè danjere |
|
| risk eksplozyon | Non |
Presizyon kontwòl tanperati | ± 10 ℃ | ± 20℃ | ± 10 ℃ | ± 1℃ |
Sèvis lavi | 6-7 ane | 6-7 ane | 5-6 ane | 8-10 ane |
Pèsonèl pratik | Moun pwofesyonèl | Moun pwofesyonèl | Moun pwofesyonèl | Otomatik Entelijan Kontwòl |
Antretyen | Moun pwofesyonèl | Moun pwofesyonèl | Moun pwofesyonèl | Non |
Tan pòs: Out-17-2023