segondè tanperati B kalite tèrmokapteur ak materyèl korundum
Pwodwi detay
Tags pwodwi
Atik | Platinum Rodyòm thermocouple |
Kalite | S/B/R |
Mezire Tanperati | 0-1600C |
Klas presizyon | Nivo 1 oswa Nivo 2 |
Dyamèt fil | 0.3mm/0.4mm/0.5mm/0.6mm |
Tib pwoteksyon | Korundon, segondè aliminyòm, nitrure Silisyòm, kwatz, elatriye. |
Kalite | Materyèl kondiktè | Ranje tanperati (℃) | Spesifikasyon | Tan repons tèmik |
Dyamèt (mm) | Pwoteksyon Tib |
B | Single Pt Rh30-Pt Rh6 | 0 ~ 1600 | 16 | Materyèl Corundum | <150 |
25 | <360 |
Single Pt Rh30-Pt Rh6 | 16 | <150 |
25 | <360 |
S | Single Pt Rh10-Pt | 0 ~ 1300 | 16 | Segondè Alumina Materyèl | <150 |
25 | <360 |
Double Pt Rh10-Pt | 16 | <150 |
25 | <360 |
K | Single Ni Cr-Ni Si | 0 ~ 1100 | 16 | Segondè Alumina Materyèl | <240 |
0 ~ 1200 | 20 |
Single Ni Cr-Ni Si | 0 ~ 1100 |
Previous: Aparèy chofaj kondit lè pou chofaj gaz lafimen Pwochen: Capteur tanperati K kalite tèrmokapteur ak izole fil plon tanperati ki wo